新潟県・新潟市阿賀野市新発田市税理士・相続税・税金・確定申告・税務申告・税務相談・中小企業診断士・会計事務所・経営事項審査
設立前のご相談から日々の経営相談等、須田幸英税理士事務所にお任せください。
税理士・中小企業診断士



サイトマップ


トップページ

確定申告のページ

建設業経営事項審査

控除早見表

非課税通勤手当

パート収入と税金

公 示 法 人

県内所得ランキング

経営研究会

会社概要

リ ン ク

所長の一言

講演会実績






税金に関するご相談こんなことを載せて欲しいなどのご要望ご意見・経営研究会の案内請求などはこちらからどうぞ
メールの方 FAXの方
新潟県阿賀野市天神堂352番地2  TEL 0250−63−9782
FAX 0250−63−9270
須田幸英税理士事務所
 す だ    ゆ き ひ で


 平成16年(1月期から12月期)県内法人申告所得ランキング
順位  商 号  業 種  決算期 申告所得 増減率
(千円) 
本年 前年   本 年 前 年 (%)
1 10 (株)第四銀行 銀行 3 10,420,607 3,469,244 200.4
2 3 北越製紙(株) 洋紙製造 3 10,141,266 5,530,654 83.4
3 1 (株)コメリ スーパーストア 3 9,565,952 9,046,001 5.7
4 4 (株)有沢製作所 硝子繊維製品製造 3 7,253,831 4,791,336 51.4
5 2 (株)大光銀行 銀行 3 6,819,657 8,854,566 -23.0
6 18 アークランドサカモト(株) スーパーストア 2 3,667,631 1,830,136 100.4
7 7 日本精機(株) 計量測定器等製造 3 3,422,129 3,820,542 -10.4
8 17 亀田製菓(株) 米菓製造 3 3,244,996 1,905,682 70.3
9 6 (株)ポラテクノ 樹脂フィルム製造 3 3,219,766 3,804,508 -15.4
10 13 セコム上信越(株) 総合警備 3 3,193,462 2,646,528 20.7
11 11 新潟県労働金庫 労働金庫 3 3,156,366 3,351,898 -5.8
12 - (株)コロナ ガス・石油機器製造 3 3,110,394 - -
13 12 朝日酒造(株) 清酒製造 9 3,070,357 3,239,035 -5.2
14 - (株)ニイガタマシンテクノ 樹脂加工機械等製造 3 2,758,109 - -
15 16 第一建設工業(株) 一般土木建築工事 3 2,217,518 2,409,006 -7.9
16 14 田中産業(株) 土木工事 2 2,209,606 2,467,209 -10.4
17 27 (株)三幸 米菓製造 9 2,170,783 1,354,123 60.3
18 22 北陸瓦斯(株) ガス 3 2,055,475 1,619,082 27.0
19 20 日本海エル・エヌ・ジー(株) ガス 3 1,752,203 1,755,780 -0.2
20 26 新潟運輸(株) 一般貨物自動車運送 4 1,688,040 1,371,068 23.1

 平成15年(1月期から12月期)県内法人申告所得ランキング
順位  商 号  業 種  決算期 申告所得 増減率
(千円) 
本年 前年   本 年 前 年 (%)
1 3 (株)コメリ ホームセンター経営 3 9,046,001 8,136,223 11.2
2 1 (株)大光銀行 銀行 3 8,854,566 10,173,937 -13.0
3 16 北越製紙(株) 洋紙製造 3 5,530,654 1,964,759 181.5
4 9 (株)有沢製作所 硝子繊維製品製造 3 4,791,336 2,852,280 68.0
5 14 新潟県信用農業協連 信用農協連 3 4,039,907 2,061,106 96.0
6 19 (株)ポラテクノ 樹脂フィルム製造 3 3,804,508 1,800,328 111.3
7 7 日本精機(株) 計量測定器等製造 3 3,715,567 3,289,588 12.9
8 492 (株)本間組 一般土木建築工事 12 3,691,998 106,376 3370.7
9 10 (株)福田組 一般土木建築工事 12 3,504,655 2,721,128 28.8
10 2 (株)第四銀行 銀行 3 3,469,244 8,180,542 -57.6
11 5 新潟県労働金庫 労働金庫 3 3,351,898 3,659,956 -8.4
12 6 朝日酒造(株) 清酒製造 9 3,239,035 3,332,002 -2.8
13 8 セコム上信越(株) 総合警備 3 2,646,528 3,096,755 -14.5
14 11 田中産業(株) 土木工事 2 2,467,209 2,598,304 -5.0
15 99 直江津電子工業(株) 半導体素子製造 2 2,413,305 443,266 444.4
16 17 第一建設工業(株) 一般土木建築工事 3 2,409,006 1,962,338 22.8
17 15 亀田製菓(株) 米菓製造 3 1,905,682 2,033,896 -6.3
18 13 アークランドサカモト(株) ホームセンター経営 2 1,830,136 2,162,567 -15.4
19 21 日本海エル・エヌ・ジー(株) ガス供給 3 1,755,780 1,693,735 3.7
20 112 (株)第一情報サービス 貸事務所 4 1,745,243 384,844 353.5

須田幸英税理士事務所
〒959-2012 新潟県阿賀野市天神堂352番地2
 TEL 0250-63-9782 FAX 0250-63-9270
e-mail suda@tkcnf.or.jp

新潟県・新潟市阿賀野市新発田市・・税理士・税金・確定申告・税務申告・税金対策・税務相談・中小企業診断士